合肥市婦女兒童活動中心 2019年公開招聘編外人員筆試成績公示
發(fā)布日期:2019-05-14 來源: 瀏覽次數(shù):2055
合肥市婦女兒童活動中心2019年公開招聘編外人員筆試成績公示
根據(jù)《合肥市婦女兒童活動中心2019年公開招聘編外人員公告》,經(jīng)過在線報名平臺個人網(wǎng)上報名、資格審查、筆試等程序,現(xiàn)對參加筆試環(huán)節(jié)的考生筆試成績予以公示:
筆試成績詳見附件。
附件一:《合肥市婦女兒童活動中心2019年公開招聘編外人員》會計崗位筆試成績
| 合肥市婦女兒童活動中心會計崗位筆試成績 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 總分 | 備注 |
| 1 | 201910107 | 楚醒 | 76.0 | |
| 2 | 201910103 | 王粲 | 75.0 | |
| 3 | 201910102 | 汪慧 | 71.0 | |
| 4 | 201910110 | 李丹 | 70.0 | |
| 5 | 201910109 | 袁彬彬 | 69.0 | |
| 6 | 201910104 | 潘瑞瑤 | 68.0 | |
| 7 | 201910106 | 顏成冬 | 67.0 | |
| 8 | 201910101 | 甘華月 | 66.0 | |
| 9 | 201910105 | 武曉平 | 缺考 | |
| 10 | 201910108 | 汪利娟 | 缺考 | |
| 11 | 201910111 | 單偉丹 | 缺考 | |
| 12 | 201910112 | 李媛君 | 缺考 | |
| 13 | 201910113 | 方晶晶 | 缺考 | |
| 14 | 201910114 | 嚴文霞 | 缺考 | |
附件二:《合肥市婦女兒童活動中心2019年公開招聘編外人員》綜合文字崗位筆試成績
| 合肥市婦女兒童活動中心綜合文字崗位筆試成績 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 201910204 | 劉小雯 | 81.5 | |
| 2 | 201910201 | 倪玉潔 | 80.5 | |
| 3 | 201910212 | 王亭亭 | 74.5 | |
| 4 | 201910207 | 賀民娟 | 69.5 | |
| 5 | 201910203 | 楊曉倩 | 69.0 | |
| 6 | 201910208 | 胡雪倩 | 60.0 | |
| 7 | 201910210 | 杜玥 | 60.0 | |
| 8 | 201910202 | 周丹 | 缺考 | |
| 9 | 201910205 | 楚麗麗 | 缺考 | |
| 10 | 201910206 | 李雪 | 缺考 | |
| 11 | 201910209 | 吳寧莉 | 缺考 | |
附件三:《合肥市婦女兒童活動中心2019年公開招聘編外人員》美編崗位筆試成績
| 合肥市婦女兒童活動中心美編崗位筆試成績 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 201910312 | 李夢茹 | 78.0 | |
| 2 | 201910311 | 張雯雯 | 74.0 | |
| 3 | 201910309 | 楊宇佳 | 70.0 | |
| 4 | 201910305 | 武丁玲 | 67.0 | |
| 5 | 201910304 | 姚瑤 | 61.5 | |
| 6 | 201910302 | 林汝 | 60.5 | |
| 7 | 201910313 | 牛甜甜 | 60.0 | |
| 8 | 201910308 | 常燕茹 | 59.0 | |
| 9 | 201910303 | 李雪飛 | 58.5 | |
| 10 | 201910306 | 韓彩彩 | 52.0 | |
| 11 | 201910301 | 邵優(yōu)幽 | 缺考 | |
| 12 | 201910307 | 李靜 | 缺考 | |
| 13 | 201910310 | 胡宏 | 缺考 | |
筆試成績?yōu)楣酒?/font>3天(2019年5月15日-2019年5月18日)。如有異議請致電:
0551-63431311。
現(xiàn)根據(jù)招聘公示要求按1:3比例確定合肥市婦女兒童活動中心編外崗位人員面試入圍名單:
附件四:《合肥市婦女兒童活動中心2019年公開招聘編外人員》面試入圍名單
| 面試入圍名單 | ||||
| 序號 | 崗位名稱 | 筆試準考證號 | 姓名 | 分數(shù) |
| 1 | 會計 | 201910107 | 楚醒 | 76 |
| 2 | 會計 | 201910103 | 王粲 | 75 |
| 3 | 會計 | 201910102 | 汪慧 | 71 |
| 1 | 綜合文字 | 201910204 | 劉小雯 | 81.5 |
| 2 | 綜合文字 | 201910201 | 倪玉潔 | 80.5 |
| 3 | 綜合文字 | 201910212 | 王亭亭 | 74.5 |
| 1 | 美編 | 201910312 | 李夢茹 | 78 |
| 2 | 美編 | 201910311 | 張雯雯 | 74 |
| 3 | 美編 | 201910309 | 楊宇佳 | 70 |
此次招聘下一個環(huán)節(jié)為資格復審,資格復審時間為5月20日至5月21日,請各位考生保持報名時登記的電話暢通,在規(guī)定時間范圍內(nèi)參加資格復審。
安徽皖信人力資源管理有限公司
2019年5月14日
合肥市婦女兒童活動中心2019年公開招聘編外人員筆試成績公示
根據(jù)《合肥市婦女兒童活動中心2019年公開招聘編外人員公告》,經(jīng)過在線報名平臺個人網(wǎng)上報名、資格審查、筆試等程序,現(xiàn)對參加筆試環(huán)節(jié)的考生筆試成績予以公示:
筆試成績詳見附件。
附件一:《合肥市婦女兒童活動中心2019年公開招聘編外人員》會計崗位筆試成績
| 合肥市婦女兒童活動中心會計崗位筆試成績 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 總分 | 備注 |
| 1 | 201910107 | 楚醒 | 76.0 | |
| 2 | 201910103 | 王粲 | 75.0 | |
| 3 | 201910102 | 汪慧 | 71.0 | |
| 4 | 201910110 | 李丹 | 70.0 | |
| 5 | 201910109 | 袁彬彬 | 69.0 | |
| 6 | 201910104 | 潘瑞瑤 | 68.0 | |
| 7 | 201910106 | 顏成冬 | 67.0 | |
| 8 | 201910101 | 甘華月 | 66.0 | |
| 9 | 201910105 | 武曉平 | 缺考 | |
| 10 | 201910108 | 汪利娟 | 缺考 | |
| 11 | 201910111 | 單偉丹 | 缺考 | |
| 12 | 201910112 | 李媛君 | 缺考 | |
| 13 | 201910113 | 方晶晶 | 缺考 | |
| 14 | 201910114 | 嚴文霞 | 缺考 | |
附件二:《合肥市婦女兒童活動中心2019年公開招聘編外人員》綜合文字崗位筆試成績
| 合肥市婦女兒童活動中心綜合文字崗位筆試成績 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 201910204 | 劉小雯 | 81.5 | |
| 2 | 201910201 | 倪玉潔 | 80.5 | |
| 3 | 201910212 | 王亭亭 | 74.5 | |
| 4 | 201910207 | 賀民娟 | 69.5 | |
| 5 | 201910203 | 楊曉倩 | 69.0 | |
| 6 | 201910208 | 胡雪倩 | 60.0 | |
| 7 | 201910210 | 杜玥 | 60.0 | |
| 8 | 201910202 | 周丹 | 缺考 | |
| 9 | 201910205 | 楚麗麗 | 缺考 | |
| 10 | 201910206 | 李雪 | 缺考 | |
| 11 | 201910209 | 吳寧莉 | 缺考 | |
附件三:《合肥市婦女兒童活動中心2019年公開招聘編外人員》美編崗位筆試成績
| 合肥市婦女兒童活動中心美編崗位筆試成績 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 201910312 | 李夢茹 | 78.0 | |
| 2 | 201910311 | 張雯雯 | 74.0 | |
| 3 | 201910309 | 楊宇佳 | 70.0 | |
| 4 | 201910305 | 武丁玲 | 67.0 | |
| 5 | 201910304 | 姚瑤 | 61.5 | |
| 6 | 201910302 | 林汝 | 60.5 | |
| 7 | 201910313 | 牛甜甜 | 60.0 | |
| 8 | 201910308 | 常燕茹 | 59.0 | |
| 9 | 201910303 | 李雪飛 | 58.5 | |
| 10 | 201910306 | 韓彩彩 | 52.0 | |
| 11 | 201910301 | 邵優(yōu)幽 | 缺考 | |
| 12 | 201910307 | 李靜 | 缺考 | |
| 13 | 201910310 | 胡宏 | 缺考 | |
筆試成績?yōu)楣酒?/font>3天(2019年5月15日-2019年5月18日)。如有異議請致電:
0551-63431311。
現(xiàn)根據(jù)招聘公示要求按1:3比例確定合肥市婦女兒童活動中心編外崗位人員面試入圍名單:
附件四:《合肥市婦女兒童活動中心2019年公開招聘編外人員》面試入圍名單
| 面試入圍名單 | ||||
| 序號 | 崗位名稱 | 筆試準考證號 | 姓名 | 分數(shù) |
| 1 | 會計 | 201910107 | 楚醒 | 76 |
| 2 | 會計 | 201910103 | 王粲 | 75 |
| 3 | 會計 | 201910102 | 汪慧 | 71 |
| 1 | 綜合文字 | 201910204 | 劉小雯 | 81.5 |
| 2 | 綜合文字 | 201910201 | 倪玉潔 | 80.5 |
| 3 | 綜合文字 | 201910212 | 王亭亭 | 74.5 |
| 1 | 美編 | 201910312 | 李夢茹 | 78 |
| 2 | 美編 | 201910311 | 張雯雯 | 74 |
| 3 | 美編 | 201910309 | 楊宇佳 | 70 |
此次招聘下一個環(huán)節(jié)為資格復審,資格復審時間為5月20日至5月21日,請各位考生保持報名時登記的電話暢通,在規(guī)定時間范圍內(nèi)參加資格復審。
安徽皖信人力資源管理有限公司
2019年5月14日



